Mũi doa Solid Carbide HNC BECK -# 284305 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi doa Solid Carbide HNC BECK -# 284305

Thương hiệu: BECK Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

Mũi doa Solid Carbide HNC BECK-# 284305. with special HPC cutter geometry, internal cooling, works standard.

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 Dung sai d2 l2 l1 l3 Z
  mm   mm mm mm mm  
284305.0100 3.00 H7 4 12 65 37 4
284305.0200 3.20 H7 4 12 65 37 4
284305.0300 3.50 H7 4 12 65 37 4
284305.0400 3.97 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.0500 3.98 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.0600 3.99 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.0700 4.00 H7 6 12 75 39 4
284305.0800 4.01 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.0900 4.02 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1000 4.03 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1100 4.50 H7 6 12 75 39 4
284305.1200 4.97 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1300 4.98 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1400 4.99 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1500 5.00 H7 6 12 75 39 4
284305.1600 5.01 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1700 5.02 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1800 5.03 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.1900 5.50 H7 6 12 75 39 4
284305.2000 5.97 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.2100 5.98 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.2200 5.99 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.2300 6.00 H7 6 12 75 39 4
284305.2400 6.01 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.2500 6.02 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.2600 6.03 0/+0,004 6 12 75 39 4
284305.2700 6.50 H7 8 16 100 64 6
284305.2800 7.00 H7 8 16 100 64 6
284305.2900 7.50 H7 8 16 100 64 6
284305.3000 7.97 0/+0,004 8 16 100 64 6
284305.3100 7.98 0/+0,004 8 16 100 64 6
284305.3200 7.99 0/+0,004 8 16 100 64 6
284305.3300 8.00 H7 8 16 100 64 6
284305.3400 8.01 0/+0,004 8 16 100 64 6
284305.3500 8.02 0/+0,004 8 16 100 64 6
284305.3600 8.03 0/+0,004 8 16 100 64 6
284305.3700 8.50 H7 10 20 100 60 6
284305.3800 9.00 H7 10 20 100 60 6
284305.3900 9.50 H7 10 20 120 80 6
284305.4000 9.97 0/+0,004 10 20 120 80 6
284305.4100 9.98 0/+0,004 10 20 120 80 6
284305.4200 9.99 0/+0,004 10 20 120 80 6
284305.4300 10.00 H7 10 20 120 80 6
284305.4400 10.01 0/+0,004 10 20 120 80 6
284305.4500 10.02 0/+0,004 10 20 120 80 6
284305.4600 10.03 0/+0,004 10 20 120 80 6
284305.4700 10.50 H7 12 20 120 75 6
284305.4800 11.00 H7 12 20 120 75 6
284305.4900 11.50 H7 12 20 120 75 6
284305.5000 11.97 0/+0,004 12 20 120 75 6
284305.5100 11.98 0/+0,004 12 20 120 75 6
284305.5200 11.99 0/+0,004 12 20 120 75 6
284305.5300 12.00 H7 12 20 120 75 6
284305.5400 12.01 0/+0,004 12 20 120 75 6
284305.5500 12.02 0/+0,004 12 20 120 75 6
284305.5600 12.03 0/+0,004 12 20 120 75 6
284305.5700 13.00 H7 14 22 130 85 6
284305.5800 14.00 H7 14 22 130 85 6
284305.5900 15.00 H7 16 22 130 82 6
284305.6000 16.00 H7 16 25 150 102 6
284305.6100 17.00 H7 18 25 150 102 6
284305.6200 18.00 H7 18 25 150 102 6
284305.6300 19.00 H7 20 25 150 100 6
284305.6400 20.00 H7 20 25 150 100 6
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi