Mũi doa Solid Carbide HNC-VA BECK -# 284320 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi doa Solid Carbide HNC-VA BECK -# 284320

Thương hiệu: BECK Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

Mũi doa Solid Carbide HNC-VA BECK -# 284320. with special HPC cutter geometry, internal cooling, works standard.

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 Dung sai d2 l2 l1 l3 Z
  mm   mm mm mm mm  
284320.0100 3.97 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.0200 3.98 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.0300 3.99 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.0400 4.00 H7 6 12 75 39 4
284320.0500 4.01 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.0600 4.02 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.0700 4.03 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.0800 4.50 H7 6 12 75 39 4
284320.0900 4.97 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1000 4.98 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1100 4.99 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1200 5.00 H7 6 12 75 39 4
284320.1300 5.01 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1400 5.02 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1500 5.03 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1600 5.50 H7 6 12 75 39 4
284320.1700 5.97 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1800 5.98 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.1900 5.99 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.2000 6.00 H7 6 12 75 39 4
284320.2100 6.01 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.2200 6.02 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.2300 6.03 0/+0,004 6 12 75 39 4
284320.2400 6.50 H7 8 16 100 64 6
284320.2500 7.00 H7 8 16 100 64 6
284320.2600 7.50 H7 8 16 100 64 6
284320.2700 7.97 0/+0,004 8 16 100 64 6
284320.2800 7.98 0/+0,004 8 16 100 64 6
284320.2900 7.99 0/+0,004 8 16 100 64 6
284320.3000 8.00 H7 8 16 100 64 6
284320.3100 8.01 0/+0,004 8 16 100 64 6
284320.3200 8.02 0/+0,004 8 16 100 64 6
284320.3300 8.03 0/+0,004 8 16 100 64 6
284320.3400 8.50 H7 10 20 100 60 6
284320.3500 9.00 H7 10 20 100 60 6
284320.3600 9.50 H7 10 20 120 80 6
284320.3700 9.97 0/+0,004 10 20 120 80 6
284320.3800 9.98 0/+0,004 10 20 120 80 6
284320.3900 9.99 0/+0,004 10 20 120 80 6
284320.4000 10.00 H7 10 20 120 80 6
284320.4100 10.01 0/+0,004 10 20 120 80 6
284320.4200 10.02 0/+0,004 10 20 120 80 6
284320.4300 10.03 0/+0,004 10 20 120 80 6
284320.4400 10.50 H7 12 20 120 75 6
284320.4500 11.00 H7 12 20 120 75 6
284320.4600 11.50 H7 12 20 120 75 6
284320.4700 11.97 0/+0,004 12 20 120 75 6
284320.4800 11.98 0/+0,004 12 20 120 75 6
284320.4900 11.99 0/+0,004 12 20 120 75 6
284320.5000 12.00 H7 12 20 120 75 6
284320.5100 12.01 0/+0,004 12 20 120 75 6
284320.5200 12.02 0/+0,004 12 20 120 75 6
284320.5300 12.03 0/+0,004 12 20 120 75 6
284320.5400 13.00 H7 14 22 130 85 6
284320.5500 14.00 H7 14 22 130 85 6
284320.5600 15.00 H7 16 22 130 82 6
284320.5700 16.00 H7 16 25 150 102 6
284320.5800 17.00 H7 18 25 150 102 8
284320.5900 18.00 H7 18 25 150 102 8
284320.6000 19.00 H7 20 25 150 100 8
284320.6100 20.00 H7 20 25 150 100 8
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi