Mũi doa máy Solid Carbide NC BECK -# 284101 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi doa máy Solid Carbide NC BECK -# 284101

Thương hiệu: BECK Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

Mũi doa máy Solid carbide NC BECK -# 284101. DIN 8093. Made of solid carbide.

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 Dung sai l2 l1 l3 l4 d2 Z Mã đặt hàng d1 Dung sai l2 l1 l3 l4 d2 Z
  mm   mm mm mm mm mm     mm   mm mm mm mm mm  
284101.0050 0.6 0/+0.004 5 45 7.5 28 3 4 284101.3050 5 0/+0.004 21 80 44 36 6 6
284101.0100 0.7 0/+0.004 5 45 7.5 28 3 4 284101.3100 5 H7 21 80 44 36 6 6
284101.0150 0.8 0/+0.004 6 45 8 28 3 4 284101.3150 5.01 0/+0.004 21 80 44 36 6 6
284101.0200 0.9 0/+0.004 6 45 8 28 3 4 284101.3200 5.02 0/+0.004 21 80 44 36 6 6
284101.0250 0.98 0/+0.004 6 50 22 28 3 3 284101.3250 5.03 0/+0.004 21 80 44 36 6 6
284101.0300 0.99 0/+0.004 6 50 22 28 3 3 284101.3300 5.5 H7 26 93 57 36 6 6
284101.0350 1 0/+0.004 6 50 22 28 3 3 284101.3350 5.97 0/+0.004 26 93 57 36 6 6
284101.0400 1 H7 6 50 22 28 3 3 284101.3400 5.98 0/+0.004 26 93 57 36 6 6
284101.0450 1.01 0/+0.004 6 50 22 28 3 3 284101.3450 5.99 0/+0.004 26 93 57 36 6 6
284101.0500 1.02 0/+0.004 6 50 22 28 3 3 284101.3500 6 0/+0.004 26 93 57 36 6 6
284101.0550 1.03 0/+0.004 6 50 22 28 3 3 284101.3550 6 H7 26 93 57 36 6 6
284101.0600 1.2 H7 9 50 22 28 3 3 284101.3600 6.01 0/+0.004 26 93 57 36 6 6
284101.0650 1.4 H7 9 50 22 28 3 3 284101.3650 6.02 0/+0.004 26 93 57 36 6 6
284101.0700 1.48 0/+0.004 9 50 22 28 3 3 284101.3700 6.03 0/+0.004 26 93 57 36 6 6
284101.0750 1.49 0/+0.004 9 50 22 28 3 3 284101.3750 6.5 H7 28 101 65 36 6 6
284101.0800 1.5 0/+0.004 9 50 22 28 3 3 284101.3800 7 H7 31 109 73 36 8 6
284101.0850 1.5 H7 9 50 22 28 3 3 284101.3850 7.5 H7 31 109 73 36 8 6
284101.0900 1.51 0/+0.004 10 50 22 28 3 3 284101.3900 7.97 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.0950 1.52 0/+0.004 10 50 22 28 3 3 284101.3950 7.98 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.1000 1.53 0/+0.004 10 50 22 28 3 3 284101.4000 7.99 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.1050 1.6 H7 10 50 22 28 3 3 284101.4050 8 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.1100 1.8 H7 11 50 22 28 3 4 284101.4100 8 H7 33 117 81 36 8 6
284101.1150 1.98 0/+0.004 12 50 22 28 3 4 284101.4150 8.01 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.1200 1.99 0/+0.004 12 50 22 28 3 4 284101.4200 8.02 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.1250 2 0/+0.004 12 50 22 28 3 4 284101.4250 8.03 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.1300 2 H7 12 50 22 28 3 4 284101.4300 8.04 0/+0.004 33 117 81 36 8 6
284101.1350 2.01 0/+0.004 12 50 22 28 3 4 284101.4350 8.5 H7 33 117 81 36 8 6
284101.1400 2.02 0/+0.004 12 50 22 28 3 4 284101.4400 9 H7 36 125 85 40 10 6
284101.1450 2.03 0/+0.004 12 50 22 28 3 4 284101.4450 9.5 H7 36 125 85 40 10 6
284101.1500 2.2 H7 12 50 22 28 3 4 284101.4500 9.97 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1550 2.48 0/+0.004 16 60 32 28 3 4 284101.4550 9.98 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1600 2.49 0/+0.004 16 60 32 28 3 4 284101.4600 9.99 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1650 2.5 0/+0.004 16 60 32 28 3 4 284101.4650 10 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1700 2.5 H7 16 60 32 28 3 4 284101.4700 10 H7 38 133 93 40 10 6
284101.1750 2.51 0/+0.004 16 60 32 28 3 4 284101.4750 10.01 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1800 2.52 0/+0.004 16 60 32 28 3 4 284101.4800 10.02 0 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1850 2.53 0/+0.004 16 60 32 28 3 4 284101.4850 10.03 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1900 2.8 H7 17 65 37 28 4 6 284101.4900 10.4 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.1950 2.97 0/+0.004 17 65 37 28 4 6 284101.4950 10.05 0/+0.004 38 133 93 40 10 6
284101.2000 2.98 0/+0.004 17 65 37 28 4 6 284101.5000 10.5 H7 38 133 93 40 10 6
284101.2050 2.99 0/+0.004 17 65 37 28 4 6 284101.5050 11 H7 41 142 93 40 10 6
284101.2100 3 0/+0.004 17 65 37 28 4 6 284101.5100 11.5 H7 44 151 106 45 12 6
284101.2150 3 H7 17 65 37 28 4 6 284101.5150 11.97 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2200 3.01 0/+0.004 17 65 37 28 4 6 284101.5200 11.98 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2250 3.02 0/+0.004 17 65 37 28 4 6 284101.5250 11.99 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2300 3.03 0/+0.004 17 65 37 28 4 6 284101.5300 12 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2350 3.2 H7 17 65 37 28 4 6 284101.5350 12 H7 44 151 106 45 12 6
284101.2400 3.5 H7 18 75 47 28 4 6 284101.5400 12.01 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2450 3.97 0/+0.004 18 75 47 28 4 6 284101.5450 12.02 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2500 3.98 0/+0.004 18 75 47 28 4 6 284101.5500 12.03 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2550 3.99 0/+0.004 18 75 47 28 4 6 284101.5550 12.04 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2600 4 0/+0.004 18 75 47 28 4 6 284101.5600 12.05 0/+0.004 44 151 106 45 12 6
284101.2650 4 H7 18 75 47 28 4 6 284101.5650 13 H7 44 151 106 45 12 6
284101.2700 4.01 0/+0.004 18 75 47 28 4 6 284101.5700 14 H7 47 160 112 48 16 6
284101.2750 4.02 0/+0.004 18 75 47 28 4 6 284101.5750 15 H7 50 162 114 48 16 6
284101.2800 4.03 0/+0.004 18 75 47 28 4 6 284101.5800 16 H7 52 170 122 48 16 6
284101.2850 4.5 H7 21 80 44 36 6 6 284101.5850 17 H7 52 175 127 48 18 6
284101.2900 4.97 0/+0.004 21 80 44 36 6 6 284101.5900 18 H7 52 182 134 48 18 6
284101.2950 4.98 0/+0.004 21 80 44 36 6 6 284101.5950 19 H7 52 189 139 50 20 6
284101.3000 4.99 0/+0.004 21 80 44 36 6 6 284101.6000 20 H7 52 195 145 50 20 6
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi