Mũi khoan Solid Carbide FUTURO -# 256155 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO -# 256155

Thương hiệu: FUTURO Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

 

256155 - Solid carbide twist drill FUTURO
 


 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2
  mm mm mm mm   mm mm mm mm   mm mm mm mm
256155.0100 3 28 66 6 256155.300 5.9 44 82 6 256155.5900 8.8 61 103 10
256155.0200 3.1 28 66 6 256155.310 6 44 82 6 256155.6000 8.9 61 103 10
256155.0300 3.2 28 66 6 256155.320 6.1 53 91 8 256155.6100 9 61 103 10
256155.0400 3.3 28 66 6 256155.330 6.2 53 91 8 256155.6200 9.1 61 103 10
256155.0500 3.4 28 66 6 256155.340 6.3 53 91 8 256155.6300 9.2 61 103 10
256155.0600 3.5 28 66 6 256155.350 6.4 53 91 8 256155.6400 9.3 61 103 10
256155.0700 3.6 28 66 6 256155.360 6.5 53 91 8 256155.6500 9.4 61 103 10
256155.0800 3.7 28 66 6 256155.370 6.6 53 91 8 256155.6600 9.5 61 103 10
256155.0900 3.8 36 74 6 256155.380 6.7 53 91 8 256155.6700 9.6 61 103 10
256155.1000 3.9 36 74 6 256155.390 6.8 53 91 8 256155.6800 9.7 61 103 10
256155.1100 4 36 74 6 256155.400 6.9 53 91 8 256155.6900 9.8 61 103 10
256155.1200 4.1 36 74 6 256155.410 7 53 91 8 256155.7000 9.9 61 103 10
256155.1300 4.2 36 74 6 256155.420 7.1 53 91 8 256155.7100 10 61 103 10
256155.1400 4.3 36 74 6 256155.430 7.2 53 91 8 256155.7200 10.2 71 118 12
256155.1500 4.4 36 74 6 256155.440 7.3 53 91 8 256155.7300 10.5 71 118 12
256155.1600 4.5 36 74 6 256155.450 7.4 53 91 8 256155.7400 10.8 71 118 12
256155.1700 4.6 36 74 6 256155.460 7.5 53 91 8 256155.7500 11 71 118 12
256155.1800 4.7 36 74 6 256155.470 7.6 53 91 8 256155.7600 11.2 71 118 12
256155.1900 4.8 44 82 6 256155.480 7.7 53 91 8 256155.7700 11.5 71 118 12
256155.2000 4.9 44 82 6 256155.490 7.8 53 91 8 256155.7800 11.8 71 118 12
256155.2100 5 44 82 6 256155.500 7.9 53 91 8 256155.7900 12 71 118 12
256155.2200 5.1 44 82 6 256155.510 8 53 91 8 256155.8000 12.5 77 124 14
256155.2300 5.2 44 82 6 256155.520 8.1 61 103 10 256155.8100 13 77 124 14
256155.2400 5.3 44 82 6 256155.530 8.2 61 103 10 256155.8200 13.5 77 124 14
256155.2500 5.4 44 82 6 256155.540 8.3 61 103 10 256155.8300 14 77 124 14
256155.2600 5.5 44 82 6 256155.550 8.4 61 103 10 256155.8400 14.5 83 133 16
256155.2700 5.6 44 82 6 256155.560 8.5 61 103 10 256155.8500 15 83 133 16
256155.2800 5.7 44 82 6 256155.570 8.6 61 103 10 256155.8600 15.5 83 133 16
256155.2900 5.8 44 82 6 256155.580 8.7 61 103 10 256155.8700 16 83 133 16
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi