Mũi khoan Solid Carbide FUTURO -# 256150 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi khoan Solid Carbide FUTURO -# 256150

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

256150 - Solid carbide twist drill FUTURO
 


 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2 Mã đặt hàng d1 l2 l1 d2
  mm mm mm mm   mm mm mm mm   mm mm mm mm
256150.0100 3 20 62 6 256150.3000 5.9 28 66 6 256150.5400 8.8 47 89 10
256150.0200 3.1 20 62 6 256150.3100 6 28 66 6 256150.5500 8.9 47 89 10
256150.0300 3.2 20 62 6 256150.3200 6.1 34 79 8 256150.5600 9 47 89 10
256150.0400 3.3 20 62 6 256150.3300 6.2 34 79 8 256150.5700 9.1 47 89 10
256150.0500 3.4 20 62 6 256150.3400 6.3 34 79 8 256150.5750 9.2 47 89 10
256150.0600 3.5 20 62 6 256150.3500 6.4 34 79 8 256150.5800 9.3 47 89 10
256150.0700 3.6 20 62 6 256150.3600 6.5 34 79 8 256150.5900 9.4 47 89 10
256150.0800 3.7 20 62 6 256150.3700 6.6 34 79 8 256150.6000 9.5 47 89 10
256150.0900 3.8 24 66 6 256150.3800 6.7 34 79 8 256150.6100 9.6 47 89 10
256150.1000 3.9 24 66 6 256150.3900 6.8 34 79 8 256150.6150 9.7 47 89 10
256150.1100 4 24 66 6 256150.4000 6.9 34 79 8 256150.6200 9.8 47 89 10
256150.1200 4.1 24 66 6 256150.4100 7 34 79 8 256150.6300 9.9 47 89 10
256150.1300 4.2 24 66 6 256150.4120 7.1 41 79 8 256150.6400 10 47 89 10
256150.1400 4.3 24 66 6 256150.4140 7.2 41 79 8 256150.6500 10.2 55 102 12
256150.1500 4.4 24 66 6 256150.4160 7.3 41 79 8 256150.6600 10.5 55 102 12
256150.1600 4.5 24 66 6 256150.4200 7.4 41 79 8 256150.6700 10.8 55 102 12
256150.1700 4.6 24 66 6 256150.4300 7.5 41 79 8 256150.6800 11 55 102 12
256150.1800 4.7 24 66 6 256150.4400 7.6 41 79 8 256150.6900 11.2 55 102 12
256150.1900 4.8 28 66 6 256150.4450 7.7 41 79 8 256150.7000 11.5 55 102 12
256150.2000 4.9 28 66 6 256150.4500 7.8 41 79 8 256150.7100 11.8 55 102 12
256150.2100 5 28 66 6 256150.4600 7.9 41 79 8 256150.7200 12 55 102 12
256150.2200 5.1 28 66 6 256150.4700 8 41 79 8 256150.7300 12.5 60 107 14
256150.2300 5.2 28 66 6 256150.4800 8.1 47 89 10 256150.7400 13 60 107 14
256150.2400 5.3 28 66 6 256150.4900 8.2 47 89 10 256150.7500 13.5 60 107 14
256150.2500 5.4 28 66 6 256150.5000 8.3 47 89 10 256150.7600 14 60 107 14
256150.2600 5.5 28 66 6 256150.5050 8.4 47 89 10 256150.7700 14.5 65 115 16
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi