Mũi khoan sâu 85-285 mm HSS FUTURO kiểu UL -# 254320 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu UL -# 254320

Thương hiệu: FUTURO Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu UL -# 254320 Type UL, HSS, DIN 1869.Standard drill for general purpose use in materials up to about 1000 N/mm2

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
254320.0050 2 85 125 254320.1150 4.2 120 175 254320.2250 6.4 150 215 254320.3350 8.7 175 250
254320.0100 2.1 85 125 254320.1200 4.3 125 185 254320.2300 6.5 150 215 254320.3400 8.8 175 250
254320.0150 2.2 90 135 254320.1250 4.4 125 185 254320.2350 6.6 150 215 254320.3450 9 175 250
254320.0200 2.3 90 135 254320.1300 4.5 125 185 254320.2400 6.7 150 215 254320.3500 9.2 175 250
254320.0250 2.4 95 140 254320.1350 4.6 125 185 254320.2450 6.8 155 225 254320.3550 9.3 175 250
254320.0300 2.5 95 140 254320.1400 4.7 125 185 254320.2500 6.9 155 225 254320.3600 9.5 175 250
254320.0350 2.6 95 140 254320.1450 4.8 135 195 254320.2550 7 155 225 254320.3650 9.6 185 265
254320.0400 2.7 100 150 254320.1500 4.9 135 195 254320.2600 7.1 155 225 254320.3700 9.7 185 265
254320.0450 2.8 100 150 254320.1550 5 135 195 254320.2650 7.3 155 225 254320.3750 9.8 185 265
254320.0500 2.9 100 150 254320.1600 5.1 135 195 254320.2700 7.4 155 225 254320.3800 9.9 185 265
254320.0550 3 100 150 254320.1650 5.2 135 195 254320.2750 7.5 155 225 254320.3850 10 185 265
254320.0600 3.1 105 155 254320.1700 5.3 135 195 254320.2800 7.6 165 240 254320.3900 10.2 185 265
254320.0650 3.2 105 155 254320.1750 5.4 140 205 254320.2850 7.7 165 240 254320.3950 10.5 185 265
254320.0700 3.3 105 155 254320.1800 5.5 140 205 254320.2900 7.8 165 240 254320.4000 11 195 280
254320.0750 3.4 115 165 254320.1850 5.6 140 205 254320.2950 7.9 165 240 254320.4050 11.5 195 280
254320.0800 3.5 115 165 254320.1900 5.7 140 205 254320.3000 8 165 240 254320.4100 11.8 195 280
254320.0850 3.6 115 165 254320.1950 5.8 140 205 254320.3050 8.1 165 240 254320.4150 12 205 295
254320.0900 3.7 115 165 254320.2000 5.9 140 205 254320.3100 8.2 165 240 254320.4200 12.5 205 295
254320.0950 3.8 120 175 254320.2050 6 140 205 254320.3150 8.3 165 240 254320.4250 12.7 205 295
254320.1000 3.9 120 175 254320.2100 6.1 150 215 254320.3200 8.4 165 240 254320.4300 13 205 295
254320.1050 4 120 175 254320.2150 6.2 150 215 254320.3250 8.5 165 240        
254320.1100 4.1 120 175 254320.2200 6.3 150 215 254320.3300 8.6 175 250        
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi