Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254300 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254300

Thương hiệu: FUTURO Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254300. Type N, HSS, ground flutes; DIN 340

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
254300.0100 0.5 12 32 254300.2300 2.7 66 100 254300.4500 4.9 87 132 254300.6700 9.8 121 184
254300.0200 0.6 15 35 254300.2400 2.8 66 100 254300.4600 5 87 132 254300.6800 10 121 184
254300.0300 0.7 21 42 254300.2500 2.9 66 100 254300.4700 5.1 87 132 254300.6900 10.2 121 184
254300.0400 0.8 25 46 254300.2600 3 66 100 254300.4800 5.2 87 132 254300.7000 10.5 121 184
254300.0500 0.9 29 51 254300.2700 3.1 69 106 254300.4900 5.3 87 132 254300.7100 11 128 195
254300.0600 1 33 56 254300.2800 3.2 69 106 254300.5000 5.4 91 139 254300.7200 11.5 128 195
254300.0700 1.1 37 60 254300.2900 3.3 69 106 254300.5100 5.5 91 139 254300.7300 11.8 128 195
254300.0800 1.2 41 65 254300.3000 3.4 73 112 254300.5200 5.6 91 139 254300.7400 12 134 205
254300.0900 1.3 41 65 254300.3100 3.5 73 112 254300.5300 5.7 91 139 254300.7500 12.5 134 205
254300.1000 1.4 45 70 254300.3200 3.6 73 112 254300.5400 5.8 91 139 254300.7600 13 134 205
254300.1100 1.5 45 70 254300.3300 3.7 73 112 254300.5500 5.9 91 139 254300.7700 13.5 140 214
254300.1200 1.6 50 76 254300.3400 3.8 78 119 254300.5600 6 91 139 254300.7800 14 140 214
254300.1300 1.7 50 76 254300.3500 3.9 78 119 254300.5700 6.5 97 148 254300.7900 15 144 220
254300.1400 1.8 53 80 254300.3600 4 78 119 254300.5800 6.8 102 156 254300.8000 16 149 227
254300.1500 1.9 53 80 254300.3700 4.1 78 119 254300.5900 7 102 156 254300.8100 16.5 154 235
254300.1600 2 56 85 254300.3800 4.2 78 119 254300.6000 7.5 102 156 254300.8200 17 154 235
254300.1700 2.1 56 85 254300.3900 4.3 82 126 254300.6100 7.8 109 165 254300.8300 17.5 158 241
254300.1800 2.2 59 90 254300.4000 4.4 82 126 254300.6200 8 109 165 254300.8400 18 158 241
254300.1900 2.3 59 90 254300.4100 4.5 82 126 254300.6300 8.5 109 165 254300.8500 18.5 162 247
254300.2000 2.4 62 95 254300.4200 4.6 82 126 254300.6400 8.8 115 175 254300.8600 19 162 247
254300.2100 2.5 62 95 254300.4300 4.7 82 126 254300.6500 9 115 175 254300.8700 19.5 166 254
254300.2200 2.6 62 95 254300.4400 4.8 87 132 254300.6600 9.5 115 175 254300.8800 20 166 254
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi