Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254000 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254000

Thương hiệu: FUTURO
Còn hàng
Liên hệ

Mũi khoan HSS FUTURO kiểu N -# 254000 Type N, HSS, ground flutes; DIN 338.
 

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1 Mã đặt hàng d1 l2 l1
  mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm   mm mm mm
254000.0010 0.2 2 19 254000.0550 2.9 33 61 254000.1090 6.7 63 101 254000.1630 11.2 94 142
254000.0020 0.25 3 19 254000.0560 2.95 33 61 254000.1100 6.75 69 109 254000.1640 11.25 94 142
254000.0030 0.3 3 19 254000.0570 3 33 61 254000.1110 6.8 69 109 254000.1650 11.3 94 142
254000.0040 0.35 4 19 254000.0580 3.05 36 65 254000.1120 6.9 69 109 254000.1660 11.4 94 142
254000.0050 0.4 5 20 254000.0590 3.1 36 65 254000.1130 7 69 109 254000.1670 11.5 94 142
254000.0060 0.45 5 20 254000.0600 3.15 36 65 254000.1140 7.1 69 109 254000.1680 11.6 94 142
254000.0070 0.5 6 22 254000.0610 3.2 36 65 254000.1150 7.2 69 109 254000.1690 11.7 94 142
254000.0080 0.55 7 24 254000.0620 3.25 36 65 254000.1160 7.25 69 109 254000.1700 11.75 94 142
254000.0090 0.6 7 24 254000.0630 3.3 36 65 254000.1170 7.3 69 109 254000.1710 11.8 94 142
254000.0100 0.65 8 26 254000.0640 3.35 36 65 254000.1180 7.4 69 109 254000.1720 11.9 101 151
254000.0110 0.7 9 28 254000.0650 3.4 39 70 254000.1190 7.5 69 109 254000.1730 12 101 151
254000.0120 0.75 9 28 254000.0660 3.45 39 70 254000.1200 7.6 75 117 254000.1740 12.1 101 151
254000.0130 0.8 10 30 254000.0670 3.5 39 70 254000.1210 7.7 75 117 254000.1750 12.2 101 151
254000.0140 0.85 10 30 254000.0680 3.55 39 70 254000.1220 7.75 75 117 254000.1760 12.25 101 151
254000.0150 0.9 11 32 254000.0690 3.6 39 70 254000.1230 7.8 75 117 254000.1770 12.3 101 151
254000.0160 0.95 11 32 254000.0700 3.65 39 70 254000.1240 7.9 75 117 254000.1780 12.4 101 151
254000.0170 1 12 34 254000.0710 3.7 39 70 254000.1250 8 75 117 254000.1790 12.5 101 151
254000.0180 1.05 12 34 254000.0720 3.75 39 70 254000.1260 8.1 75 117 254000.1800 12.6 101 151
254000.0190 1.1 14 36 254000.0730 3.8 43 75 254000.1270 8.2 75 117 254000.1810 12.7 101 151
254000.0200 1.15 14 36 254000.0740 3.85 43 75 254000.1280 8.25 75 117 254000.1820 12.75 101 151
254000.0210 1.2 16 38 254000.0750 3.9 43 75 254000.1290 8.3 75 117 254000.1830 12.8 101 151
254000.0220 1.25 16 38 254000.0760 3.95 43 75 254000.1300 8.4 75 117 254000.1840 12.9 101 151
254000.0230 1.3 16 38 254000.0770 4 43 75 254000.1310 8.5 75 117 254000.1850 13 101 151
254000.0240 1.35 18 40 254000.0780 4.1 43 75 254000.1320 8.6 81 125 254000.1860 13.1 101 151
254000.0250 1.4 18 40 254000.0790 4.2 43 75 254000.1330 8.7 81 125 254000.1870 13.2 101 151
254000.0260 1.45 18 40 254000.0800 4.25 43 75 254000.1340 8.75 81 125 254000.1880 13.25 108 160
254000.0270 1.5 18 40 254000.0810 4.3 47 80 254000.1350 8.8 81 125 254000.1890 13.3 108 160
254000.0280 1.55 20 43 254000.0820 4.4 47 80 254000.1360 8.9 81 125 254000.1900 13.4 108 160
254000.0290 1.6 20 43 254000.0830 4.5 47 80 254000.1370 9 81 125 254000.1910 13.5 108 160
254000.0300 1.65 20 43 254000.0840 4.6 47 80 254000.1380 9.1 81 125 254000.1920 13.6 108 160
254000.0310 1.7 20 43 254000.0850 4.7 47 80 254000.1390 9.2 81 125 254000.1930 13.7 108 160
254000.0320 1.75 22 46 254000.0860 4.75 47 80 254000.1400 9.25 81 125 254000.1940 13.75 108 160
254000.0330 1.8 22 46 254000.0870 4.8 52 86 254000.1410 9.3 81 125 254000.1950 13.8 108 160
254000.0340 1.85 22 46 254000.0880 4.9 52 86 254000.1420 9.4 81 125 254000.1960 13.9 108 160
254000.0350 1.9 22 46 254000.0890 5 52 86 254000.1430 9.5 81 125 254000.1970 14 108 160
254000.0360 1.95 24 49 254000.0900 5.1 52 86 254000.1440 9.6 87 133 254000.1980 14.25 114 169
254000.0370 2 24 49 254000.0910 5.2 52 86 254000.1450 9.7 87 133 254000.1990 14.5 114 169
254000.0380 2.05 24 49 254000.0920 5.25 52 86 254000.1460 9.75 87 133 254000.2000 14.75 114 169
254000.0390 2.1 24 49 254000.0930 5.3 52 86 254000.1470 9.8 87 133 254000.2010 15 114 169
254000.0400 2.15 27 53 254000.0940 5.4 57 93 254000.1480 9.9 87 133 254000.2020 15.25 120 178
254000.0410 2.2 27 53 254000.0950 5.5 57 93 254000.1490 10 87 133 254000.2030 15.5 120 178
254000.0420 2.25 27 53 254000.0960 5.6 57 93 254000.1500 10.1 87 133 254000.2040 15.75 120 178
254000.0430 2.3 27 53 254000.0970 5.7 57 93 254000.1510 10.2 87 133 254000.2050 16 120 178
254000.0440 2.35 27 53 254000.0980 5.75 57 93 254000.1520 10.25 87 133 254000.2060 16.5 125 184
254000.0450 2.4 30 57 254000.0990 5.8 57 93 254000.1530 10.3 87 133 254000.2070 17 125 184
254000.0460 2.45 30 57 254000.1000 5.9 57 93 254000.1540 10.4 87 133 254000.2080 17.5 130 191
254000.0470 2.5 30 57 254000.1010 6 57 93 254000.1550 10.5 87 133 254000.2090 18 130 191
254000.0480 2.55 30 57 254000.1020 6.1 63 101 254000.1560 10.6 87 133 254000.2100 18.5 135 198
254000.0490 2.6 30 57 254000.1030 6.2 63 101 254000.1570 10.7 94 142 254000.2110 19 135 198
254000.0500 2.65 30 57 254000.1040 6.25 63 101 254000.1580 10.75 94 142 254000.2120 19.5 140 205
254000.0510 2.7 33 61 254000.1050 6.3 63 101 254000.1590 10.8 94 142 254000.2130 20 140 205
254000.0520 2.75 33 61 254000.1060 6.4 63 101 254000.1600 10.9 94 142        
254000.0530 2.8 33 61 254000.1070 6.5 63 101 254000.1610 11 94 142        
254000.0540 2.85 33 61 254000.1080 6.6 63 101 254000.1620 11.1 94 142        
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi