Mũi doa máy HSS FUTURO -# 281750 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Mũi doa máy HSS FUTURO -# 281750

Thương hiệu: FUTURO Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

Mũi doa máy HSS FUTURO -# 281750 High-precision design HSS-E, cylindrical shank, right-cutting, left twist, DIN 212-B.

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 d2 l1 l2 l3 Mã đặt hàng d1 d2 l1 l2 l3
  mm mm mm mm mm   mm mm mm mm mm
281750.0100 0.98 0.98 38 7 22 281750.3100 4.98 5 86 23 60
281750.0200 0.99 0.99 38 7 22 281750.3200 4.99 5 86 23 60
281750.0300 1 1 38 7 22 281750.3300 5 5 86 23 60
281750.0400 1.01 1.01 38 7 22 281750.3400 5.01 5 86 23 60
281750.0500 1.02 1.02 38 7 22 281750.3500 5.02 5 86 23 60
281750.0600 1.48 1.48 40 10 24 281750.3600 5.98 6 101 28 73
281750.0700 1.49 1.49 40 10 24 281750.3700 5.99 6 101 28 73
281750.0800 1.5 1.5 40 10 24 281750.3800 6 6 101 28 73
281750.0900 1.51 1.51 40 10 24 281750.3900 6.01 6 101 28 73
281750.1000 1.52 1.52 40 10 24 281750.4000 6.02 6 101 28 73
281750.1100 1.98 1.98 49 12 31 281750.4100 6.98 7 109 31 80
281750.1200 1.99 1.99 49 12 31 281750.4200 6.99 7 109 31 80
281750.1300 2 2 49 12 31 281750.4300 7 7 109 31 80
281750.1400 2.01 2.01 49 12 31 281750.4400 7.01 7 109 31 80
281750.1500 2.02 2.02 49 12 31 281750.4500 7.02 7 109 31 80
281750.1600 2.48 2.48 57 18 38 281750.4600 7.98 8 117 33 86
281750.1700 2.49 2.49 57 18 38 281750.4700 7.99 8 117 33 86
281750.1800 2.5 2.5 57 18 38 281750.4800 8 8 117 33 86
281750.1900 2.51 2.51 57 18 38 281750.4900 8.01 8 117 33 86
281750.2000 2.52 2.52 57 18 38 281750.5000 8.02 8 117 33 86
281750.2100 2.98 2.98 57 18 38 281750.5100 8.98 9 125 36 91
281750.2200 2.99 2.99 57 18 38 281750.5200 8.99 9 125 36 91
281750.2300 3 3 57 18 38 281750.5300 9 9 125 36 91
281750.2400 3.01 3.01 57 18 38 281750.5400 9.01 9 125 36 91
281750.2500 3.02 3.02 57 18 38 281750.5500 9.02 9 125 36 91
281750.2600 3.98 4 75 19 51 281750.5600 9.98 10 133 38 99
281750.2700 3.99 4 75 19 51 281750.5700 9.99 10 133 38 99
281750.2800 4 4 75 19 51 281750.5800 10 10 133 38 99
281750.2900 4.01 4 75 19 51 281750.5900 10.01 10 133 38 99
281750.3000 4.02 4 75 19 51 281750.6000 10.02 10 133 38 99
Catalog

 Dowload catalog

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi