| Model | FG-26HL-20 6 | |
| Áp suất không khí làm việc | MPa | 0,63 |
| Đường kính trong | mm | 6 |
| Đường kính trục | mm | 6 |
| Đường kính trong ống khí | mm | 9.5 |
| Tốc độ không tải | min-1 | 24000 |
| Tiêu thụ không khí | M3)/phút | 0,59 |
| Chiều dài | mm | 263 |
| Xả | Bên | |
| Khối lượng | kg | 0,74 |
MADE IN JAPAN
| Model | FG-26HL-20 6 | |
| Áp suất không khí làm việc | MPa | 0,63 |
| Đường kính trong | mm | 6 |
| Đường kính trục | mm | 6 |
| Đường kính trong ống khí | mm | 9.5 |
| Tốc độ không tải | min-1 | 24000 |
| Tiêu thụ không khí | M3)/phút | 0,59 |
| Chiều dài | mm | 263 |
| Xả | Bên | |
| Khối lượng | kg | 0,74 |
MADE IN JAPAN