| Model | FG-13-2 | |
| Áp suất không khí làm việc | MPa | 0,63 |
| Đường kính trong | mm | 3 |
| Đường kính trục | mm | 3 |
| Đường kính tróng ống khí | mm | 6.3 |
| Tốc độ không tải | min-1 | 30000 |
| Tiêu thụ không khí | M3)/phút | 0,25 |
| Chiều dài | mm | 150 |
| Khối lượng | kg | 0,5 |
MADE IN JAPAN
| Model | FG-13-2 | |
| Áp suất không khí làm việc | MPa | 0,63 |
| Đường kính trong | mm | 3 |
| Đường kính trục | mm | 3 |
| Đường kính tróng ống khí | mm | 6.3 |
| Tốc độ không tải | min-1 | 30000 |
| Tiêu thụ không khí | M3)/phút | 0,25 |
| Chiều dài | mm | 150 |
| Khối lượng | kg | 0,5 |
MADE IN JAPAN