| Mã đặt hàng | 575180.0150 | 575180.0250 | 575180.0350 | |
| Model | LSF18S460-1 | LSF18S300 | LSF28S180-1LF | |
| Tốc độ không tải | min-1 | 43000 | 30000 | 18000 |
| Công suất | W | 510 | 500 | 820 |
| HM rotary cutter Ø | mm | 9 | 12 | 16 |
| Kích cỡ bầu kẹp Ø | mm | 16 | 20 | 40 |
| Collet chuck type/Ø | mm | 6 | 6 | 6 |
| Độ ồn | dB(A) | 77 | 70 | 74 |
| Mức tiêu thụ khí | l/min | 900 | 680 | 1000 |
| Đầu kết nối | G1/4“ | G1/4“ | G3/8“ | |
| Chiều rộng lỗ | mm | 10 | 10 | 10 |
| Trọng lượng | kg | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Type LSF18 S460-1 not oil-free
TypesL SF18 S300 + LSF28 S180-1 LF for oil-free operation
| Mã đặt hàng | 575180.0150 | 575180.0250 | 575180.0350 | |
| Model | LSF18S460-1 | LSF18S300 | LSF28S180-1LF | |
| Tốc độ không tải | min-1 | 43000 | 30000 | 18000 |
| Công suất | W | 510 | 500 | 820 |
| HM rotary cutter Ø | mm | 9 | 12 | 16 |
| Kích cỡ bầu kẹp Ø | mm | 16 | 20 | 40 |
| Collet chuck type/Ø | mm | 6 | 6 | 6 |
| Độ ồn | dB(A) | 77 | 70 | 74 |
| Mức tiêu thụ khí | l/min | 900 | 680 | 1000 |
| Đầu kết nối | G1/4“ | G1/4“ | G3/8“ | |
| Chiều rộng lỗ | mm | 10 | 10 | 10 |
| Trọng lượng | kg | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
Type LSF18 S460-1 not oil-free
TypesL SF18 S300 + LSF28 S180-1 LF for oil-free operation