Dao phay ngón Carbide FUTURO S-CUT kiểu HPC, VHM-AlTiN - #225320 | HTGoods
Bạn cần giúp đỡ? Hãy gọi: 1900 98 68 25 hoặc sales@htgoods.com.vn

Dao phay ngón Carbide FUTURO S-CUT kiểu HPC, VHM-AlTiN - #225320

Thương hiệu: Futuro Mã sản phẩm: (Đang cập nhật...)
Còn hàng
Liên hệ

Dao phay Carbide hiệu suất cao FUTURO S-CUT kiểu HPC, VHM-AlTiN - #225320

Xem thêm

Thông tin sản phẩm

Mã đặt hàng d1 r l2 l3 d2 l1 d3 Số Me Mã đặt hàng d1 r l2 l3 d2 l1 d3 Số Me
  mm mm mm mm mm mm mm     mm mm mm mm mm mm mm mm
225320.0100 3 0.2 8 17 6 57 2.9 3 225320.1900 10 1 22 31 10 72 9.8 4
225320.0200 3 0.5 8 17 6 57 2.9 3 225320.2000 10 1.5 22 31 10 72 9.8 4
225320.0300 4 0.3 11 20 6 57 3.8 4 225320.2100 10 2 22 31 10 72 9.8 4
225320.0400 4 0.5 11 20 6 57 3.8 4 225320.2200 12 0.5 26 37 12 83 11.8 4
225320.0500 4 1 11 20 6 57 3.8 4 225320.2300 12 1 26 37 12 83 11.8 4
225320.0600 5 0.3 13 20 6 57 4.8 4 225320.2400 12 1.5 26 37 12 83 11.8 4
225320.0700 5 0.5 13 20 6 57 4.8 4 225320.2500 12 2 26 37 12 83 11.8 4
225320.0800 5 1 13 20 6 57 4.8 4 225320.2600 16 0.5 32 43 16 92 15.8 4
225320.0900 6 0.3 13 20 6 57 5.8 4 225320.2700 16 1 32 43 16 92 15.8 4
225320.1000 6 0.5 13 20 6 57 5.8 4 225320.2800 16 1.5 32 43 16 92 15.8 4
225320.1100 6 1 13 20 6 57 5.8 4 225320.2900 16 2 32 43 16 92 15.8 4
225320.1200 6 1.5 13 20 6 57 5.8 4 225320.3000 16 1 32 43 16 150 15.8 4
225320.1300 6 2 13 20 6 57 5.8 4 225320.3100 20 0.5 38 53 20 92 19.8 4
225320.1400 8 0.5 19 26 8 63 7.8 4 225320.3200 20 1 38 53 20 92 19.8 4
225320.1500 8 1 19 26 8 63 7.8 4 225320.3300 20 1.5 38 53 20 92 19.8 4
225320.1600 8 1.5 19 26 8 63 7.8 4 225320.3400 20 2 38 53 20 92 19.8 4
225320.1700 8 2 19 26 8 63 7.8 4 225320.3500 20 1 38 53 20 150 19.8 4
225320.1800 10 0.5 22 31 10 72 9.8 4 225320.3600 25 2 38 53 25 160 24.8 4
Catalog

  Download Catalog

Bảng thông số cắt

 Ý nghĩa thông số chung

 Thông số cắt chi tiết

Cùng thương hiệu

Giỏ hàng

Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi